Количество
|
Стоимость
|
||
|
Пищевая ценность | |
Размер порции | 3 капсулы |
Порций в упаковке | 30 |
Упаковка | 60 капсул |
Количество на: | |
3 капсул | |
Энергетическая ценность | 10 ккал |
Углеводы | 1 г <1%* |
Протеин | 1 г 2%* |
Mobili-Flex™ Proprietary Blend | 1190 мг ** Methylsulfonylmethane (MSM), Chondroitin Sulfate, Collagen (Hydrolyzed Gelatin), Citrus Bioflavonoids Complex (Citrus spp.) (fruit and peel), Boswellia serrata (resin), (хондроитин сульфат, МСМ, коллаген, цитрусовые биофлавоноиды, Босвеллия) |
глюкозамин гидрохлорид | 1500 мг ** |
Натрий | 15 мг 1% |
* | Рекомендуемая суточная потребность указана с расчетом энергозатрат 2000 ккал/сутки. |
** | Рекомендуемая суточная потребность не установлена. |
Рекомендованная дозировка на одну порцию – 3 капсулы. Принимайте по одной порции ежедневно, вместе с пищей