Кількість
|
Вартість
|
||
|
Supplement Facts | ||||||
Serving Size 3 Softgels | ||||||
Servings Per Container 40 | ||||||
Amount Per Serving | % Daily Value | |||||
Calories 40 | ||||||
Total Fat | 3.5 g 4% ** | |||||
Saturated Fat | 0.5 g 3% ** | |||||
Polyunsaturated Fat | 2.5 g *** | |||||
Monounsaturated Fat | 1 g *** | |||||
Cholesterol | 10 mg 3% | |||||
Maximum Strength Triple Omega 3-6-9 Proprietary Blend 3,600 mg (3.6 g) *** | ||||||
Organic Flaxseed Oil, Ester-Omega ® Fish Oil, Chia Seed Oil *** | ||||||
Typical Fatty Acid Profile: | ||||||
Omega-3 1,433mg of Total Omega-3 Fatty Acids comprising of: *** Eicosapentaenoic Acid (EPA) *** Docosahexaenoic Acid (DHA) * ** Alpha Linolenic Acid (ALA) *** Other Fatty Acids *** | ||||||
Omega-6 267mg of Total Omega-6 Fatty Acids comprising of: *** Linoleic Acid *** | ||||||
Omega-9 260mg of Total Omega-9 Fatty Acids comprising of: *** Oleic Acid *** | ||||||
** Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||||||
*** Daily Value not established. | tbody> table>
Бренд | Puritan's Pride |
---|---|
Країна виробництва | США |
Кількість порцій | 40 |
Готівкою при отриманні.
Оплата на карту банку
Кредитною карткою в privat24, LiqPay.
Через касу або термінал самообслуговування Приватбанк.
Київ, Спортивна площа 1А (ТРЦ Гулівер 3 поверх)
Київ, вул. Здолбунівська 17 (ТРЦ "Ашан RIVE GAUCHE")
Київ, вул. Червоноткацька, 42 (Sport Life)
Київ. Проспект Перемоги, 26 (Sport Life)
Харків вул. 23 серпня 67А (ТРЦ Каштан 2 поверх +380992328295)
Харків, вул. Клочківська 134Б (ТРЦ "Восторг" 1 поверх+380630238252)
*Наявність товару в точці самовивозу уточнюйте у менеджера